
| SDTS: Next Generation Breakout Session Follow-On Activities Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name/Email | Org/Phone | SDTS Enhancements | Object Profile WG | Metadata Harmonization |
| Tentative POC: | Bill Harris | David Arctur | Robin Fegeas or Rick Pearsall | |
| T.Mathiasmeir | USGS | X | ||
| tmathias@usgs.gov | 605-329-4261 | |||
| Robert Rinehart | USGS | X | ||
| rrinehart@usgs.gov> | 573-308-3663 | |||
| Ron Wahl | USGS | X | X | |
| rwahl@usgs.gov | 303-236-1320 | |||
| Robin Fegeas | USGS | X | X | X | rfegeas@usgs.gov | 703-648-4511 |
| David Arctur | Laser-Scan,Inc. | X | X | X |
| arctur@acm.org | 703-709-9306 | |||
| Don MacVittie | AzTech | X | X | |
| dmacvittie@aztechcon.com | 920-499-3218 | |||
| Lori MacVittie | AzTech | X | X | |
| lmacvittie@aztechcon.com | 920-499-0533 | |||
| Graeme Hiebert | Safe Software | X | X | |
| goh@safe.com | 804-444-1226 | |||
| Mark Coletti | SAIC,MCMC | X | X | |
| mcoletti@clark.net | ||||
| Al Butler | X | X | ||
| abutler@nettally.com | 850-488-8006 | |||
| Demin Xiong | Oak Ridge Nat'l Lab | X | X | |
| xii@ornl.gov | 423-574-2696 | |||
| Charley Hickman | USGS | X | X | |
| chickman@usgs.gov | 573-308-3502 | |||
| Chad Slaughter | USGS | X | X | |
| slaught@usgs.gov | ||||
| Mike Harbaugh | NIMA | X | ||
| harbaughm@nima.mil | 314-263-4567 | |||
| Darrell Schmidt | LMCO Energy Systems | X | ||
| sz5@ornl.gov | 423-574-2945 | |||
| Darrell McCauley | Case Corp. | X | ||
| dmccauley@casecorp.com | 630-887-2055 | |||
| Rick Champion | USGS | X | ||
| rchamp@usgs.gov | 650-329-4260 | |||
| Bill Harris | USGS | X | ||
| wharris@usgs.gov | 573-308-3763 | |||
|
U.S. Department of the Interior
|| U.S. Geological Survey 1400 Independence Road, Rolla, MO 65401 For general information call: (573)308-3500 URL: http://mcmcweb.er.usgs.gov/sdts/result/breakout/activityroster.html Last modified: Wednesday, 03-Dec-1997 18:17:16 EST Maintainer: mcmcweb@usgs.gov Privacy Statement || Disclaimers || FOIA || Accessibility |